Technische Daten
DB0USD ist ein Selbstbau-Projekt – wir haben diesen Weg gewählt, weil dies eine wesentliche Zielsetzung des Amateurfunkes ist. Hier haben wir alle wesentlichen Informationen über unsere Betriebstechnik für Dich zusammengestellt.
Genehmigung & Hardware
** im Testbetrieb am Standort **Rufzeichen: | DB0USD | |
DMR-ID: | 262370 | |
Betriebsart: | F7W (DMR Tier II) | |
Sendeleistung: | 10 W ERP | |
Sender: | Motorola (r) GM1200 | 439.4875 MHz |
Empfänger: | Motorola (r) GM1200E | 431.8875 MHz |
Duplexweiche: | Procom (r) DPF 70/6 | |
Antenne: | Diamond X50N | auf 20m über Grund |
Steuerung: | Raspberry Pi 3 | mit MMDVM (Modem auf Arduino Due) und DMRGateway |
Netzanbindung: | Speedport LTE 2 | Netzclub-SIM (Telefonica im O2/E+) |
Versorgung: | Netzteil an 230V sekundär 12V / 20A | mit 12V-Pufferung über 25Ah-AGM-Batterie |
Software & Netzanbindung
Betriebssystem: | Debian Jessie Lite | (Raspbian) |
Steuerung: | MMDVMHost | (Link: github) |
Modem: | MMDVM (SP8NTH 6.1) auf Arduino DUE | (Link: github) |
Webserver: | Apache2 / PHP5 / MySQL | (Debian Wiki: LaMp) |
Dashboard: | dash.db0usd.ralsu.de | (Link: github) |
Hauptnetz: | BM262 (BrandMeister) | (bm262.de) |
Gateway-Netz: | DMRplus (via IPSC2) | (dmrplus.de) |
Master: IPSC2-DL-RPTR | (Link: Master-Dash) |
Auf der Seite TG-Matrix und Reflektoren findest Du alle Informationen über statische Talkgroups, aktivierte Reflektoren und die Konfiguration des Gateway-Netzes.
Das Setup mit MMDVM kann zwar auch parallel in anderen Betriebsarten arbeiten, wir möchten aber einen sauberen Betrieb in einer Betriebsart, aber eben mit der Option diese später ändern zu können, wenn sich der Trend ändert.